Siswa Kelas 7
NO | NIS | NISN | NAMA SISWA |
1 | 1637 | 0107875913 | ALI SOPIAN |
2 | 1638 | 0114445989 | ANGGA DWI PRATAMA |
3 | 1639 | 0118353329 | AZKA JAVANA |
4 | 1640 | 0117997717 | AZKA PRATAMA |
5 | 1641 | 0111607941 | DAFFA IBNU HAFIZH POHAN |
6 | 1642 | 0112510584 | FIRDAUS RAMADHAN |
7 | 1643 | 3126103717 | FIRMAN MAOLANA |
8 | 1644 | 0015069832 | HABIB PADHLAH |
9 | 1645 | 0103203589 | HADDAD RIYADI |
10 | 1646 | 3113046645 | IRGGY PLANI PUTRA HASIBUAN |
11 | 1647 | 0128982173 | MOHAMMAD YUSRAN ISMAIL |
12 | 1648 | 0113765755 | MUHAMAD RIFQY ALDIANSYAH |
13 | 1649 | 3126413636 | MUHAMMAD KAFKA ZAKARIYA |
14 | 1650 | 0117412638 | MUHAMMAD RAFFI UBAIDILLAH |
15 | 1651 | 3126907883 | NAFFI HADI AL BARRA |
16 | 1652 | 0105597950 | NATASYA PUTRI ARBA ATUN R |
17 | 1653 | 3119238854 | NILAM NAJMI NAURA |
18 | 1654 | 0109426411 | NOVA SELVIA |
19 | 1655 | 3110939756 | NUR GANI |
20 | 1656 | 0094907609 | PUJA JAVA JANUAR NUGRAHA |
21 | 1657 | 0113549782 | PUTRA MANDALA |
22 | 1658 | 0111046392 | QODIIMATUN MAUSHUUFI |
23 | 1659 | 0128310079 | RAKA PERMANA |
24 | 1660 | 0119894718 | RAMADHAN SAPUTRA |
25 | 1661 | 0128351410 | RIKA ANJANI |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
VISI DAN MISI
Visi Sekolah SMP MUHAMMADIYAH 21 “Membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, memiliki ketrampilan, dan berkemajuan”. Indikator visi adalah: Terwujudnya akhlak isl
Data Guru
No Nama L/P Jabatan Tempat Tgl Lahir Status Pendidikan Pend Prodi Thn Lulus 1 Bachrum L Kepsek Jakarta, 06-
Data Guru
No Nama L/P Jabatan Tempat Tgl Lahir Status Pendidikan Pend Prodi Thn Lulus 1 Bachrum L Kepsek Jakarta, 06
Siswa Kelas 9
Siswa Kelas 9 Semester Genap 2024-2025 NO NIS NISN NAMA SISWA 1 1559 106675376 ALIFIAH AZ-ZAHRA 2 1560 3097400654 ARYA HIDAYAT TULLO 3 1561 0096935566 AULIA HIDAYAH TUNISSA
Siswa Kelas 8
Kelas 8 Semester 2024/2025 NO NIS NISN NAMA SISWA 1 1582 0107010199 ADIDTYA PRATAMA 2 1583 0108090233 AJI RAHMA WIJAYA 3 1584 0119290844 ALGIFAHRI SADELI 4 1585 010169534