Siswa Kelas 9
Siswa Kelas 9 Semester Genap 2024-2025
NO | NIS | NISN | NAMA SISWA |
1 | 1559 | 106675376 | ALIFIAH AZ-ZAHRA |
2 | 1560 | 3097400654 | ARYA HIDAYAT TULLO |
3 | 1561 | 0096935566 | AULIA HIDAYAH TUNISSA |
4 | 1562 | 0083980923 | CHOKY ERIANTO |
5 | 1563 | 0091646130 | DANI FITANZA |
6 | 1564 | 0075761951 | DIMAS GILANG MAESTOZO |
7 | 1566 | 0091322198 | FAIX KHOTUL MUKAROMAH |
8 | 1567 | 0097153987 | FATHURROHMAN HUSNAYAN B |
9 | 1568 | 0093382377 | GALIH ATALISA |
10 | 1570 | 0077545392 | LUNA APRILIA |
11 | 1574 | 0095330959 | MURTIAH |
12 | 1575 | 101429241 | NURHAYATI |
13 | 1576 | 0078049820 | RAFI AHMAD |
14 | 1577 | 3100003546 | RENO PRASETYO SIAHAYA |
15 | 1578 | 0066391779 | RIFQ RADESTA |
16 | 1579 | 3105492016 | SITI PATIMAH |
17 | 1580 | 0091590830 | SYAHRU ILMI NAZILAH |
18 | 1581 | 0104953664 | VANIA SALSABILA |
19 | 1557 | 0092840162 | MUHAMAD NABIL FIKRI |
20 | 1636 | 3096735404 | LUTFIAH HAJIAH RAHMAH |
21 | 1663 | 0085534349 | RYAN APRIANTO |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
VISI DAN MISI
Visi Sekolah SMP MUHAMMADIYAH 21 “Membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, memiliki ketrampilan, dan berkemajuan”. Indikator visi adalah: Terwujudnya akhlak isl
Data Guru
No Nama L/P Jabatan Tempat Tgl Lahir Status Pendidikan Pend Prodi Thn Lulus 1 Bachrum L Kepsek Jakarta, 06-
Data Guru
No Nama L/P Jabatan Tempat Tgl Lahir Status Pendidikan Pend Prodi Thn Lulus 1 Bachrum L Kepsek Jakarta, 06
Siswa Kelas 8
Kelas 8 Semester 2024/2025 NO NIS NISN NAMA SISWA 1 1582 0107010199 ADIDTYA PRATAMA 2 1583 0108090233 AJI RAHMA WIJAYA 3 1584 0119290844 ALGIFAHRI SADELI 4 1585 010169534
Siswa Kelas 7
NO NIS NISN NAMA SISWA 1 1637 0107875913 ALI SOPIAN 2 1638 0114445989 ANGGA DWI PRATAMA 3 1639 0118353329 AZKA JAVANA 4 1640 0117997717 AZKA PRATAMA 5