Siswa Kelas 8
Kelas 8 Semester 2024/2025
NO | NIS | NISN | NAMA SISWA |
1 | 1582 | 0107010199 | ADIDTYA PRATAMA |
2 | 1583 | 0108090233 | AJI RAHMA WIJAYA |
3 | 1584 | 0119290844 | ALGIFAHRI SADELI |
4 | 1585 | 0101695346 | ANDHINI AMINARTI |
5 | 1586 | 2304290006 | ANDI RIZKI RAMADHAN |
6 | 1587 | 3119305336 | ANISA PUTRI SOPIYAN |
7 | 1588 | 0085335324 | ARJUN ARIYANA |
8 | 1589 | 0102103224 | BAGUS PRAKOSO |
9 | 1590 | 3109665362 | BUNGA AINAYA SUNEL |
10 | 1591 | 01045290004 | CHIKA SEPTIANA AL FAUZIAH |
11 | 1593 | 0108534939 | DEWI SAFITRI AGUSTIN |
12 | 1594 | 0084763585 | DIKA CAHAYA KUSUMA |
13 | 1596 | 0116758917 | FIKHA DWI AMELIA PUTRI |
14 | 1597 | 0102635242 | GHANI NUROHIM |
15 | 1598 | 0105314128 | HANDIKA HUTAMA GUNAWAN |
16 | 1599 | 0109774922 | HASAN ALBANNA |
17 | 1600 | 0101198903 | INTAN PRATIWI |
18 | 1601 | 3120733582 | KAYLA KHAIRUNISA |
19 | 1603 | 0102856199 | LIONEL AYSAR SAPUTRA |
20 | 1605 | 0117529803 | MASTUAH |
21 | 1606 | 0114491534 | MIRASTI NUR DJUNAEDI |
22 | 1607 | 0109562697 | MUAMAR KHADAFY |
23 | 1608 | 0098731143 | MUHAMMAD ALFIAN |
24 | 1609 | 3101524206 | MUHAMMAD BILAL |
25 | 1610 | 3112175786 | MUHAMMAD NIZAM |
26 | 1611 | 0102399553 | MUHAMMAD RAYHAN SYA'BAN |
27 | 1612 | 3100347748 | MUHAMAD ZULKARNAIN |
28 | 1614 | 0102542777 | MOCHAMAD RISQI SETIAWAN |
29 | 1616 | 3093650101 | RAFLI HIDAYAT |
30 | 1617 | 0111439612 | RAMDANI |
31 | 1618 | 0104651870 | RIZKY MUYASAR RAMADHAN |
32 | 1619 | 0107560643 | WULAN SARI ANGGRAINI |
33 | 1629 | 0105888382 | IZMA ARLITA |
34 | 1631 | 3111478815 | RADITIA IRAWAN |
35 | 1632 | 3115846511 | RADIANSYAH IRAWAN |
36 | 1633 | 0109577696 | KHANSA KHOIRIYAH |
37 | 1634 | 0114608919 | MUHAMAD RENDYANSYAH |
38 | 1635 | 0093549503 | MUTIA EKA LESTARI |
39 | 1565 | 3108543781 | FADIL RAMADHAN |
40 | 1664 | 0108029422 | VIONA MURNIYAH |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
VISI DAN MISI
Visi Sekolah SMP MUHAMMADIYAH 21 “Membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, memiliki ketrampilan, dan berkemajuan”. Indikator visi adalah: Terwujudnya akhlak isl
Data Guru
No Nama L/P Jabatan Tempat Tgl Lahir Status Pendidikan Pend Prodi Thn Lulus 1 Bachrum L Kepsek Jakarta, 06-
Data Guru
No Nama L/P Jabatan Tempat Tgl Lahir Status Pendidikan Pend Prodi Thn Lulus 1 Bachrum L Kepsek Jakarta, 06
Siswa Kelas 9
Siswa Kelas 9 Semester Genap 2024-2025 NO NIS NISN NAMA SISWA 1 1559 106675376 ALIFIAH AZ-ZAHRA 2 1560 3097400654 ARYA HIDAYAT TULLO 3 1561 0096935566 AULIA HIDAYAH TUNISSA
Siswa Kelas 7
NO NIS NISN NAMA SISWA 1 1637 0107875913 ALI SOPIAN 2 1638 0114445989 ANGGA DWI PRATAMA 3 1639 0118353329 AZKA JAVANA 4 1640 0117997717 AZKA PRATAMA 5